我们致力于为交易者提供灵活性、透明度和最优条件。FPG 的无掉期账户是您实现无缝、免息交易的理想之选,原因如下:
安心交易——无隔夜利息。享受不间断交易,无需担心每日利息扣除。
ECN 和 PRO 账户类型均提供无掉期选项,让您可以自由选择适合您的交易策略的结构。
受益于主要产品之间持续具有竞争力的价差,支持高效的交易执行并降低交易成本。
100 种交易产品,包括货币、指数、贵金属、商品和美国股票 — — 全部免隔夜费用。
这些差额用于计算掉期利率,即隔夜持仓时收取的费用或收益。
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| AUDCAD | 3.501 | -9.655 |
| AUDCHF | 3.565 | -8.685 |
| AUDCNH | 24.682 | -67.471 |
| AUDJPY | 8.044 | -15.768 |
| AUDNZD | 3.677 | -10.725 |
| AUDUSD | -2.178 | -5.304 |
| CADCHF | 1.251 | -5.381 |
| CADJPY | 2.275 | -7.411 |
| CHFJPY | -7.773 | 1.668 |
| CNHJPY | 0.082 | -0.91 |
| EURAUD | -16.065 | 6.091 |
| EURCAD | -3.905 | -2.875 |
| EURCHF | 1.615 | -8.666 |
| EURCNH | -0.082 | -36.252 |
| EURGBP | -7.995 | 1.358 |
| EURHUF | -48.306 | 20.657 |
| EURJPY | 3.458 | -10.852 |
| EURNZD | -6.32 | -1.689 |
| EURPLN | -33.972 | 10.102 |
| EURUSD | -10.066 | 2.118 |
| GBPAUD | -9.766 | -2.217 |
| GBPCAD | 2.845 | -15.842 |
| GBPCHF | 3.693 | -16.954 |
| GBPCNH | 40.385 | -96.912 |
| GBPJPY | 11.144 | -26.433 |
| GBPNZD | 2.449 | -17.314 |
| GBPUSD | -4.04 | -4.368 |
| NZDCAD | -1.356 | -2.724 |
| NZDCHF | 1.171 | -4.813 |
| NZDCNH | -1.951 | -31.224 |
| NZDJPY | 2.298 | -6.88 |
| NZDUSD | -4.74 | 0.388 |
| USDCAD | 2.246 | -11.285 |
| USDCHF | 3.661 | -11.011 |
| USDCNH | 24.061 | -78.582 |
| USDHUF | -24.002 | 6.124 |
| USDJPY | 7.997 | -19.526 |
| USDNOK | -25.926 | -6.611 |
| USDSEK | 20.907 | -66.733 |
| USDSGD | 3.678 | -14.514 |
| USDTHB | -2.438 | -9.638 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| A50 | -2.348 | -1.13 |
| AUS200 | -1.912 | 0.228 |
| DE40 | -4.01 | -1.381 |
| ES35 | -2.925 | -1.008 |
| EU50 | -0.971 | -0.335 |
| F40 | -1.328 | -0.457 |
| HK50 | -4.732 | -0.961 |
| JP225 | -408.701 | -279.638 |
| UK100 | -2.219 | -0.072 |
| US30 | -9.703 | 0.137 |
| US500 | -1.451 | 0.02 |
| USTEC | -5.709 | 0.08 |
| Symbol | Swap Long | Swap Short |
|---|---|---|
| Cocoa | -154.468 | 35.628 |
| Coffee | 2.376 | -10.221 |
| Cotton | -45.145 | 17.275 |
| NGAS | -4.838 | 2.891 |
| Sugar | -5.335 | 1.165 |
| XAGUSD | -17.346 | 3.997 |
| XAUEUR | -35.819 | 17.179 |
| XAUUSD | -72.087 | 34.366 |
| XPDUSD | -41.11 | -14.032 |
| XPTUSD | -53.389 | -19.376 |
| UKOUSD | 93.333 | -175.723 |
| USOUSD | 50.872 | -138.173 |
简单快捷的开户流程。
通过多种存款方式为您的交易账户注资。
享受低至 0.0 点差的交易,并可访问 100 多种 CFD 产品。
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.