| Instrument | Symbol | Ex Dividend Date | Dividend | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-05-18 | 5.65172 | AUD |
| Euro Stocks 50 Index | EU50 | 2026-05-18 | 11.16752 | EUR |
| France 40 Index | F40 | 2026-05-18 | 23.17421 | EUR |
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 2026-05-18 | 1.959197 | HKD |
| Spain 35 Index | ES35 | 2026-05-18 | 4.771803 | EUR |
| US 500 Index | US500 | 2026-05-18 | 0.447766 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-05-18 | 0.61349 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-05-19 | 0.123883 | AUD |
| US 500 Index | US500 | 2026-05-19 | 0.486101 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-05-19 | 0.373702 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-05-19 | 10.95886 | USD |
| France 40 Index | F40 | 2026-05-20 | 1.579987 | EUR |
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 2026-05-20 | 3.326951 | HKD |
| US 500 Index | US500 | 2026-05-20 | 0.181855 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-05-20 | 0.513637 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-05-21 | 0.437333 | AUD |
| China A50 Index | A50 | 2026-05-21 | 2.919886 | USD |
| Euro Stocks 50 Index | EU50 | 2026-05-21 | 0.0434 | EUR |
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 2026-05-21 | 5.664085 | HKD |
| Spain 35 Index | ES35 | 2026-05-21 | 0.665678 | EUR |
| UK 100 Index | UK100 | 2026-05-21 | 9.548521 | GBP |
| US 500 Index | US500 | 2026-05-21 | 0.908571 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-05-21 | 3.831238 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-05-21 | 5.602564 | USD |
| China A50 Index | A50 | 2026-05-22 | 3.029685 | USD |
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 2026-05-22 | 13.27062 | HKD |
| US 500 Index | US500 | 2026-05-22 | 0.435083 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-05-22 | 0.587254 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-05-22 | 9.727528 | USD |
*最终调整金额可能与先前显示的预测金额有所不同。
简单快捷的开户流程。
通过多种存款方式为您的交易账户注资。
享受低至 0.0 点差的交易,并可访问 100 多种 CFD 产品。
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.